Box Culvert Beton Jawa Barat
Harga Box Culvert Jawa Barat Dan Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang.
Daerah Jangkauan Pemasaran
BOX CULVERT BEKASI | |
---|---|
Box Culvert Bekasi Barat
Box Culvert Bekasi Utara
| Box Culvert Bekasi Timur
Box Culvert Bekasi Selatan
|
BOX CULVERT CIKARANG | |
---|---|
Box Culvert Cikarang Selatan
Box Culvert Cikarang Timur
| Box Culvert Cikarang Utara
Box Culvert Cikarang Barat
|
BOX CULVERT BOGOR | |
---|---|
Box Culvert Bogor Selatan
Box Culvert Bogor Timur
| Box Culvert Bogor Utara
Box Culvert Bogor Barat
|
BOX CULVERT DEPOK | |
---|---|
Box Culvert Depok 1
| Box Culvert Depok 2
|
DAFTAR HARGA BOX CULVERT
BOX CULVERT K-350 | HARGA/PCS | BOX CULVERT K-350 | HARGA/PCS |
---|---|---|---|
400 x 400 x 1000 | 975.000 | 1000 x 1000 x 1000 LD | 2.750.000 |
400 x 600 x 1200 | 1.400.000 | 1200 x 1200 x 1000 | 4.650.000 |
500 x 500 x 1000 | 1.290.000 | 1400 x 1400 x 1000 | 5.950.000 |
600 x 600 x 1000 | 1.620.000 | 1500 x 1500 x 1000 | 6.350.000 |
600 x 600 x 1000 LD | 1.180.000 | 1600 x 1600 x 1000 | 7.450.000 |
700 x 700 x 1000 | 1.850.000 | 1800 x 1800 x 1000 | 8.885.000 |
800 x 800 x 1000 | 2.500.000 | 2000 x 2000 x 1000 | 10.250.000 |
800 x 800 x 1000 LD | 1.900.000 | 2500 x 2500 x 1000 (topbottom) | 19.850.000 |
1000 x 1000 x 1000 | 3.300.000 | 3000 x 2000 x 1000 | 20.850.000 |
3000 x 3000 x 1000 (topbottom) | 22.800.000 | 3000 x 3000 x 1200 (topbottom) | 25.500.000 |
Demikian informasi mengenai harga box culvert, semoga ini akan menjadi pertimbangan Anda dalam merencanakan pembangunan konstruksi untuk kebutuhan struktural. baca juga : Jual beton cor
Cara Pemesanan
- Harga tidak mengikat sebelum kontrak Po.
- Koordinasi lapangan diluar tanggung jawab kami.
- Harga di atas berlaku untuk wilayah Jabodetabek.
- Pengiriman di luar Jabodetabek dikenakan mobilisasi.
Silakan hubungi salah satu dari kami untuk informasi lebih lanjut.